Agensi SEM & Google Ads di Malaysia
75 penyedia tersenarai
Direktori ini menyenaraikan 75 agensi SEM (search engine marketing) di Malaysia yang menguruskan kempen carian berbayar - Google Ads (Search, Shopping, Display, YouTube dan Performance Max), serta PPC di Meta dan TikTok - disusun mengikut rating Google. SEM melengkapkan SEO dengan trafik berbayar segera; lihat beza SEO dan SEM untuk memahami bila menggunakan setiap satu.
| # | Nama | Lokasi | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Newnormz | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (185) |
| 2 | Khalifah Media Networks | Alor Setar, Kedah | ★ 5.0 (117) |
| 3 | Marvant Evolutions | Petaling Jaya, Selangor | ★ 5.0 (71) |
| 4 | Magnus Digital Sdn Bhd | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (44) |
| 5 | Juta Success | Kota Kinabalu, Sabah | ★ 5.0 (36) |
| 6 | Interadsion Studio | Petaling Jaya, Selangor | ★ 5.0 (30) |
| 7 | MYSense | Petaling Jaya, Selangor | ★ 4.9 (152) |
| 8 | BrandThirty.co | Johor Bahru, Johor | ★ 5.0 (26) |
| 9 | Whoosh Media (M) Sdn Bhd | Petaling Jaya, Selangor | ★ 5.0 (23) |
| 10 | Laurea People’s Signature | Cyberjaya, Selangor | ★ 4.9 (73) |
| 11 | Rankpage Malaysia | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ★ 5.0 (20) |
| 12 | Axcel Digital | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (20) |
| 13 | Top Rank | George Town, Pulau Pinang | ★ 5.0 (17) |
| 14 | Legency Group Sdn Bhd | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (14) |
| 15 | Web2u Malaysia Services | Selangor | ★ 5.0 (14) |
| 16 | Primal | Kuala Lumpur | ★ 4.9 (34) |
| 17 | Mozillio | Seremban, Negeri Sembilan | ★ 4.9 (33) |
| 18 | Cloudix Digital | Kuala Lumpur | ★ 4.9 (31) |
| 19 | Milas Digital | Kota Kinabalu, Sabah | ★ 4.9 (30) |
| 20 | Orion Digital | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (12) |
| 21 | Lumi Marketing Sdn Bhd | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (11) |
| 22 | Digital Ads Sdn Bhd | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (10) |
| 23 | U Creative | Bukit Mertajam, Pulau Pinang | ★ 5.0 (10) |
| 24 | 2Stallions Malaysia | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (9) |
| 25 | Sunshine Group | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (9) |
| 26 | Sandhill Digital Sdn Bhd | Bandar Baru Bangi, Selangor | ★ 5.0 (8) |
| 27 | Nexis Novus Technology | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (6) |
| 28 | Imotion Production | Sepang, Selangor | ★ 5.0 (6) |
| 29 | Meraaki Global Sdn Bhd | Subang Jaya, Selangor | ★ 4.9 (9) |
| 30 | Prouvers Sdn Bhd | Kuala Lumpur | ★ 4.9 (9) |
| 31 | Growth Mentor Media | Kajang, Selangor | ★ 5.0 (5) |
| 32 | ICEINK E-Commerce Studio | Shah Alam, Selangor | ★ 5.0 (5) |
| 33 | Vibrant Tactic Sdn Bhd | Petaling Jaya, Selangor | ★ 5.0 (4) |
| 34 | Hugudigital | Seri Kembangan, Selangor | ★ 5.0 (4) |
| 35 | ED Studios Malaysia | Johor Bahru, Johor | ★ 5.0 (4) |
| 36 | Go Viral Digital Marketing Agency Malaysia | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (3) |
| 37 | INVERTED WORK | Shah Alam, Selangor | ★ 5.0 (3) |
| 38 | The Marketing Assembly Sdn Bhd | Johor Bahru, Johor | ★ 5.0 (3) |
| 39 | Ecomdiy | Sungai Petani, Kedah | ★ 5.0 (3) |
| 40 | Zumax Digital | George Town, Pulau Pinang | ★ 4.8 (16) |
| 41 | Connaq | Kuala Lumpur | ★ 4.8 (13) |
| 42 | E-Digital Marketing Malaysia Sdn Bhd | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (2) |
| 43 | OnceMore Digital Services | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (2) |
| 44 | Nextsclick Digital Sdn Bhd | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (2) |
| 45 | AI SEO Agency | Petaling Jaya, Selangor | ★ 5.0 (2) |
| 46 | Astar Alpha Sdn Bhd | Petaling Jaya, Selangor | ★ 5.0 (2) |
| 47 | Usaha Kreatif (M) Sdn Bhd | Petaling Jaya, Selangor | ★ 5.0 (2) |
| 48 | Bray Leino Splash Sdn Bhd | Petaling Jaya, Selangor | ★ 5.0 (2) |
| 49 | oRo Malaysia | Puchong, Selangor | ★ 5.0 (2) |
| 50 | DRS Global Hub Sdn Bhd | Masai, Johor | ★ 5.0 (2) |
| 51 | Mintyou Marketing | Masai, Johor | ★ 5.0 (2) |
| 52 | Angstrohm Digital Sdn Bhd | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (1) |
| 53 | Digital HiFi Digital Marketing Agency | Kuala Lumpur | ★ 5.0 (1) |
| 54 | Hive & Nectar | Petaling Jaya, Selangor | ★ 5.0 (1) |
| 55 | Xwork Digital Agency | Skudai, Johor | ★ 5.0 (1) |
| 56 | Ren Hao SEO Marketing Service | Kulai, Johor | ★ 5.0 (1) |
| 57 | fb ads johor bahru | Johor Bahru, Johor | ★ 5.0 (1) |
| 58 | Newpages Network Sdn Bhd | Batu Berendam, Melaka | ★ 5.0 (1) |
| 59 | One Digital Development | Melaka | ★ 5.0 (1) |
| 60 | Perfect Viral | Tanjung Bungah, Pulau Pinang | ★ 5.0 (1) |
| 61 | Lowcalseo | Kota Kinabalu, Sabah | ★ 5.0 (1) |
| 62 | Parseh PPC | Cyberjaya, Selangor | ★ 5.0 |
| 63 | Warbyasa | Putrajaya | ★ 5.0 |
| 64 | Daiki Media | Putrajaya | ★ 5.0 |
| 65 | PurpleClick Media Sdn Bhd | Petaling Jaya, Selangor | ★ 4.6 (7) |
| 66 | Zavari Sdn Bhd | Selangor | ★ 4.0 (1) |
| 67 | Think Ads | Kajang, Selangor | ★ 4.3 (3) |
| 68 | Orion Sarawak @ 11Ridgeway | Kuching, Sarawak | ★ 4.3 (4) |
| 69 | Adsmart Digital Marketing & Graphic Design | Ipoh, Perak | ★ 4.3 (6) |
| 70 | MOS Ads | Johor Bahru, Johor | ★ 4.2 (5) |
| 71 | Site Expert Digital Marketing & SEO Agency Malaysia | Ipoh, Perak | ★ 4.2 (5) |
| 72 | Heroes of Digital | Kuala Lumpur | ★ 4.5 (24) |
| 73 | Macgad Technology Sdn Bhd | Petaling Jaya, Selangor | ★ 4.0 (4) |
| 74 | HIP Digital Agency | Kuala Lumpur | ★ 3.7 (3) |
| 75 | Neowave Solutions Sdn Bhd | Kuala Lumpur | ★ 3.6 (5) |
Soalan Lazim
Apakah perbezaan SEM dan SEO?
SEO menumpukan trafik organik (tidak berbayar) melalui pengoptimuman, manakala SEM merangkumi iklan carian berbayar (Google Ads/PPC) untuk hasil segera. Kebanyakan agensi menawarkan kedua-duanya.
Berapa kos pengurusan Google Ads di Malaysia?
Yuran pengurusan agensi biasanya RM2,000 hingga RM15,000+ sebulan, atau 10-20% daripada belanja iklan, berasingan daripada bajet iklan yang dibayar terus kepada Google. Untuk SME, kempen biasa bermula sekitar RM3,000-RM5,000 sebulan termasuk belanja iklan.
Platform apa yang diuruskan agensi SEM?
Kebanyakan agensi SEM menguruskan Google Ads (Search, Shopping, Display, YouTube dan Performance Max), serta iklan berbayar di Meta (Facebook dan Instagram), TikTok dan Microsoft Ads bergantung pada khalayak sasaran anda.
Berapa lama Google Ads ambil masa untuk berkesan?
Kempen Google Ads yang disediakan dengan baik biasanya menunjukkan petunjuk awal dalam masa 2 minggu, dengan hasil yang stabil dan dioptimumkan dalam 60 hingga 90 hari.